| 5ª y 6ª Fecha Superescarbajos | 5ª y 6ª Fecha Superturismo | |||||||
| Nº | Titular | CAT | Nº | PIloto | Marca | |||
| 1 | Ignacio Massat | 11 | Gastón Rivas | Peugeot | ||||
| 4 | Federico Pignalosa | D2 | 13 | Martín Bermúdez © | Peugeot | |||
| 14 | Matías Núñez | D2 | 15 | Enrique Maglione | Toyota | |||
| 15 | Belén Mariño | D2 | 17 | Alfredo Noceti | Citroen | |||
| 17 | Facundo Del Valle | D2 | 25 | Juan Diego Mariño © | Hyundai | |||
| 19 | Ignacio Effinger | D2 | 29 | Daniel Ferra | Ford | |||
| 20 | Bruno Cincunegui | D2 | 38 | Fernando Etchegorry | Toyota | |||
| 23 | Stefano Poggio | 43 | Juan Ignacio Teske © | Toyota | ||||
| 24 | Oscar Ghelfi | D2 | 52 | Cyro Fontes | Chevrolet | |||
| 26 | Ignacio De Luca | 54 | Nicolás Alfonzo © | VW | ||||
| 28 | Leonardo Alonso | 63 | Guillermo Laguardia | Citroen | ||||
| 32 | Fabian Messano | 76 | José Luis Peiren © | VW | ||||
| 33 | Santiago Quintana | D2 | 80 | Facundo Ferra © | VW | |||
| 40 | Bruno Rodríguez | 81 | Mauricio Geymonat | Toyota | ||||
| 44 | Sergio Picorel | 85 | Joaquín Cafaro | Audi | ||||
| 46 | Germán De León | D2 | 88 | Jorge Pontet | Audi | |||
| 55 | Matías Saporiti | 111 | Fabricio Larratea | Chevrolet | ||||
| 64 | Jalil Yeye | D2 | 144 | Agustín Cejas © | Peugeot | |||
| 77 | Pablo Tchekmedyian | D2 | 176 | Nicolás Duarte © | Ford | |||
| 82 | Luis De Luca | |||||||
| 94 | Ignacio Vero | |||||||
| 141 | Santiago Aguilar | Total: | 19 | |||||
| 273 | Juan Zucco | D2 | ||||||
| 5ª y 6ª Fecha Turismo AUVO | ||||||||
| Nº | Piloto | Marca | ||||||
| Total: | 23 | 1 | Fernando Braz Da Luz | Ford | ||||
| 11 | Gonzalo Goñi | Renault | ||||||
|
|
12 | Andres Rachid | Renault | |||||
| 22 | Mathias Martínez | VW | ||||||
| 26 | Federico Lamas | Renault | ||||||
| 37 | Fernando Castro | Ford | ||||||
| 38 | Sebastián Seijas | VW | ||||||
| 55 | Luis Laureiro | VW | ||||||
| 57 | Dario Fariña | VW | ||||||
| 91 | Guillermo Retamar | VW | ||||||
| 109 | José Soares Neto | VW | ||||||
| 118 | Julio Roig | Mini | ||||||
| 119 | Rodrigo Rodríguez | VW | ||||||
| TOTAL INSCRIPTOS: | 59 | 122 | Carlos Calleros | Mini | ||||
| 127 | Pedro Neyeloff | Ford | ||||||
| 147 | Óscar Rodriguez | Santiago Escobal – Fiat | ||||||
| 178 | Aljeandro Lourenzo | VW | ||||||
| Total: | 17 | |||||||
auvo: 59 pilotos a Mercedes para las 5 y 6 del año

Debe estar conectado para enviar un comentario.